- Katılım
- 17 May 2017
- Mesajlar
- 6,201
- Tepkime puanı
- 9,521
- Konum
- İstanbul
- İsim
- Ahmet Çakmak
- Araç
- Q2 1.0 TFSI
Volkswagen'in en çok satan SUV modellerinden birisi olan T-Roc geçtiğimiz aylarda avrupada satışa sunulmuştu. Bugün itibariyle Türkiye'de de satışa sunulan modelin özellikleri ve fiyatı belli oldu.
T-Roc’ta ile ilk kez sunulan 1.5 eTSI motor, rejeneratif frenleme ile elde edilen enerjiyi lityum-iyon bataryada depolayan gelişmiş hafif hibrit sistemi sayesinde yüksek verimlilik sunuyor; bu sayede araç seyir halindeyken uygun koşullarda motoru devre dışı bırakarak “süzülme modu” ile yakıt tüketimini ve emisyonları azaltabiliyor. Sistem ayrıca ilk kalkışta ve ani güç ihtiyacında 18 PS (14 kW) ve 56 Nm ek destek sağlayarak performansı artırırken, 100 km’de yaklaşık 0,5 litreye kadar tasarruf sağlıyor ve gerektiğinde iki silindiri devre dışı bırakan ACTPlus teknolojisiyle bu verimlilik daha da güçlendiriliyor.
Life: 2.388.500 TL
Style: 3.183.000 TL
R-Line: 3.287.000 TL
0-100 km/sa: 8,9 sn
Genişlik: 1828 mm
Yükseklik: 1559 mm
Aksmesafesi: 2629 mm
Yakıt tankı: 50 litre
Dönme çapı: 11.1 metre
Bagaj kapasitesi: 475 litre
Boş ağırlık: 1474 kg
T-Roc’ta ile ilk kez sunulan 1.5 eTSI motor, rejeneratif frenleme ile elde edilen enerjiyi lityum-iyon bataryada depolayan gelişmiş hafif hibrit sistemi sayesinde yüksek verimlilik sunuyor; bu sayede araç seyir halindeyken uygun koşullarda motoru devre dışı bırakarak “süzülme modu” ile yakıt tüketimini ve emisyonları azaltabiliyor. Sistem ayrıca ilk kalkışta ve ani güç ihtiyacında 18 PS (14 kW) ve 56 Nm ek destek sağlayarak performansı artırırken, 100 km’de yaklaşık 0,5 litreye kadar tasarruf sağlıyor ve gerektiğinde iki silindiri devre dışı bırakan ACTPlus teknolojisiyle bu verimlilik daha da güçlendiriliyor.
- Liste Fiyatı (23.03.2026)
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGLife: 2.388.500 TL
Style: 3.183.000 TL
R-Line: 3.287.000 TL
- Motor Özellikleri
1.5 eTSI 150ps / 250Nm tork / 7 ileri DSG0-100 km/sa: 8,9 sn
- Boyutlar
Uzunluk: 4373 mmGenişlik: 1828 mm
Yükseklik: 1559 mm
Aksmesafesi: 2629 mm
Yakıt tankı: 50 litre
Dönme çapı: 11.1 metre
Bagaj kapasitesi: 475 litre
Boş ağırlık: 1474 kg
- Donanım Seçenekleri ve Özellikleri
| İç Donanım | Life DSG | Style DSG | R-Line DSG |
|---|---|---|---|
| "Life" Kumaş Koltuk Döşemesi | ✔ | - | - |
| Işıklı Makyaj Aynaları | ✔ | ✔ | ✔ |
| Çok Fonksiyonlu Deri Direksiyon | ✔ | - | - |
| Direksiyon Üzerinde DSG Vites Kumandaları | ✔ | ✔ | ✔ |
| Deri Kaplı Ön Kol Desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arka Kol Desteği ve Arka Kol Desteğinde Bardak Tutucu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Katlanabilir Arka Koltuklar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Önde ve Arkada Çift LED Okuma Lambaları | ✔ | ✔ | ✔ |
| Işıklı Torpido Gözü | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8" Dijital Gösterge Paneli "Digital Cockpit" | ✔ | - | - |
| 8,25" "Composition Media" Bilgi ve Eğlence Sistemi | ✔ | - | - |
| Sürüş Deneyimi Kumandası "Driving Experience Control" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kablosuz App-Connect | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth'lu Mobil Telefon Hazırlığı | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kablosuz Şarj Özelliği | ✔ | ✔ | ✔ |
| Önde ve Arkada Çift USB-C Girişi | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 Adet Hoparlör | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bagajda 12 Volt Soket | ✔ | ✔ | ✔ |
| Çift Kademeli Bagaj Zemini | ✔ | ✔ | ✔ |
| "ArtVelours Eco" Koltuk Döşemesi | - | ✔ | ✔ |
| Kapı İçi Deri Döşemeler | - | ✔ | ✔ |
| Ön Kapı İçlerinde Ambiyans Aydınlatmaları | - | ✔ | ✔ |
| Ön Ayak Bölgesi Aydınlatması | - | ✔ | ✔ |
| Çok Fonksiyonlu Isıtmalı Deri Direksiyon | - | ✔ | - |
| 10,25" Dijital Gösterge Paneli "Digital Cockpit Pro" | - | ✔ | ✔ |
| 12,9" "Discover Pro" Navigasyon Sistemi | - | ✔ | ✔ |
| Akıllı Sesli Komut Asistanı "IDA" | - | ✔ | ✔ |
| Sürüş Deneyimi Kumandasında "Atmosphere" Modları | - | ✔ | ✔ |
| Krom Detaylara Sahip Ayna ve Cam Ayar Düğmeleri ve Havalandırma Menfezleri | - | ✔ | ✔ |
| "R-Line" Kumaş Koltuk Döşemesi | - | - | ✔ |
| Paslanmaz Çelik Pedallar | - | - | ✔ |
| Ön Kapılarda Alüminyum Görünümlü Marşpiyel Kaplamaları | - | - | ✔ |
| Çok Fonksiyonlu, Spor "R" Logolu, Isıtmalı Deri Direksiyon | - | - | ✔ |
| Siyah Tavan Döşemesi | - | - | ✔ |
| Dış Donanım | Life DSG | Style DSG | R-Line DSG |
|---|---|---|---|
| Yer Tasarruflu Stepne | ✔ | ✔ | ✔ |
| Siyah Tavan Rayları | ✔ | - | - |
| Elektrikli, Katlanabilir, Isıtmalı Yan Aynalar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yan Aynalarda ve Kapı Kollarında Dış Ambiyans Aydınlatması "Welcome Light" | ✔ | ✔ | ✔ |
| LED Farlar ve LED Gündüz Sürüş Farları | ✔ | - | - |
| Uzun Far Asistanı | ✔ | - | - |
| LED Stop Lambaları | ✔ | - | - |
| Sol LED Stop Lambasına Entegre Arka Sis Lambası | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gövde Rengi Tamponlar | ✔ | ✔ | - |
| Bağımsız arka süspansiyon | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7J X 16 "Bilbao" Alüminyum Alaşımlı Jantlar, 225/60 R16 Lastikler | ✔ | - | - |
| 7J X 17 "Lima" Alüminyum Alaşımlı Jantlar, 225/55 R17 Lastikler | - | ✔ | - |
| Panoramik Cam Tavan | - | ✔ | ✔ |
| Gümüş Tavan Rayları | - | ✔ | ✔ |
| Karartılmış Arka ve Arka Yan Camlar | - | ✔ | ✔ |
| IQ.LIGHT LED "Matrix" Farlar ve Dinamik Sinyal Lambaları | - | ✔ | ✔ |
| Dinamik Uzun Far Asistanı "Dynamic Light Assist" | - | ✔ | ✔ |
| Ön Farlara Entegre Edilmiş Sis Farı Fonksiyonu "Poor Weather Light" | - | ✔ | ✔ |
| Statik ve Dinamik Viraj Aydınlatması | - | ✔ | ✔ |
| Dinamik Sinyalli LED Stop Lambaları | - | ✔ | ✔ |
| LED Stop lambalarında animasyon özelliği | - | ✔ | ✔ |
| Ön Farlardan VW Logosuna Kadar Uzanan Dekoratif LED Aydınlatma | - | ✔ | ✔ |
| Önde ve Arkada Aydınlatmalı VW Logosu | - | ✔ | ✔ |
| 7J X 18 "Coventry" Alüminyum Alaşımlı Jantlar, 225/50 R18 Lastikler | - | - | ✔ |
| "R-Line" Tasarımlı Tamponlar | - | - | ✔ |
| Spor Süspansiyonlar, Ön/Arka | - | - | ✔ |
| Konfor | Life DSG | Style DSG | R-Line DSG |
|---|---|---|---|
| Eve Geliş, Evden Çıkış Fonksiyonu "Coming Home, Leaving Home" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Otomatik Yanan Kısa Farlar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Far Yükseklik Ayarı | ✔ | - | - |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yağmur Sensörü | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 Bölgeli Tam Otomatik Klima "Climatronic" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arka Klima Havalandırma Kanalları | ✔ | ✔ | ✔ |
| "Comfort" Ön Koltuklar | ✔ | ✔ | - |
| Ön Koltuklarda Pnömatik Bel Destek Ayarı | ✔ | ✔ | ✔ |
| Katlanabilir Ön Yolcu Koltuğu | ✔ | ✔ | - |
| Park Mesafe Sensörleri (Ön, Arka) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Akıllı Park Asistanı "Park Assist Plus" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Geri Görüş Kamerası | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektro-Mekanik Park Freni | ✔ | ✔ | ✔ |
| Start/Stop Sistemi ve Fren Enerjisi Geri Kazanımı | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anahtarsız Çalıştırma Sistemi "Keyless Start" | ✔ | - | - |
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi "Keyless Access" | - | ✔ | ✔ |
| Otomatik Far Yükseklik Ayarı | - | ✔ | ✔ |
| Isıtmalı Ön Koltuklar - gt | - | ✔ | ✔ |
| Masaj Özellikli Ön Koltuklar | - | ✔ | - |
| ErgoActive Sürücü Koltuğu | - | ✔ | - |
| Sürüş Profil Seçimi "Driving Profile Selection" | - | ✔ | ✔ |
| "Sports Comfort" Ön Koltuklar | - | - | ✔ |
| Güvenlik | Life DSG | Style DSG | R-Line DSG |
|---|---|---|---|
| Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektronik Fren Gücü Dağılımı (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektronik Diferansiyel Kilidi (EDL) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hidrolik Fren Asistanı (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Motor Dönüş Momenti Düzenleyici (MSR) | ✔ | ✔ | ✔ |
| İkincil Çarpışma Freni "Multi Collision Brake" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yokuş Kalkış Asistanı "Auto Hold" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yorgunluk Algılama Sistemi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acil Durum Çağrı Sistemi "e-Call" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ön Yolcu Koltuğunda ve Arka Koltuklarda Çocuk Koltuğu Sabitleyici (ISOFIX) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları, Ön Yolcu Hava Yastığını Devre Dışı Bırakma Özelliği | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sürücü ve Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları | ✔ | ✔ | ✔ |
| Perde Hava Yastıkları | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sürücü ve Ön Yolcu Arasında Merkezi Hava Yastığı | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emniyet Kemeri Uyarı Sistemi "Lane Assist" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptif Hız Sabitleyici "ACC" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hız Sınırlayıcı "Speed Limiter" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Proaktif Yolcu Koruma Paketi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gelişmiş Çarpışma Hazırlığı "Front Assist" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Disk Frenler (Ön, Arka) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hıza Duyarlı Elektro-Mekanik Servodireksiyon | ✔ | ✔ | - |
| Lastik Basınç Göstergesi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist" ve Acil Durum Asistanı "Emergency Assist" | - | ✔ | ✔ |
| Şerit Değiştirme Asistanı "Side Assist" ve Arka Trafik Asistanı "Rear Traffic Alert" | - | ✔ | ✔ |
| Araçtan Çıkış Uyarı Sistemi "Exit Warning System" | - | ✔ | ✔ |
| Hırsızlığa Karşı Alarm Sistemi | - | ✔ | ✔ |
| Gelişmiş Ön Aydınlatma Sistemi (AFS) | - | ✔ | ✔ |
| Progresif Direksiyon Sistemi | - | - | ✔ |
Ekli dosyalar
-
yeni-vw-troc-10-golftutkusu.jpg115.7 KB · Görüntüleme: 4 -
yeni-vw-troc-9-golftutkusu.jpg98.4 KB · Görüntüleme: 5 -
yeni-vw-troc-8-golftutkusu.jpg161.8 KB · Görüntüleme: 5 -
yeni-vw-troc-7-golftutkusu.jpg127.7 KB · Görüntüleme: 5 -
yeni-vw-troc-6-golftutkusu.jpg100.8 KB · Görüntüleme: 4 -
yeni-vw-troc-5-golftutkusu.jpg90.5 KB · Görüntüleme: 4 -
yeni-vw-troc-4-golftutkusu.jpg186.6 KB · Görüntüleme: 4 -
yeni-vw-troc-3-golftutkusu.jpg191.5 KB · Görüntüleme: 5 -
yeni-vw-troc-2-golftutkusu.jpg199.2 KB · Görüntüleme: 5