Golf 7 Hayalet Ekranda Renk Değiştirme


merhabalar

kodları sırasıyla uyguladım ekran rengi degişiyor ama ekrandakı noktoları çıkartamadım nerede eksiklik olmuş olabilir

 

@wrwvget araştırırken buldum yabancı bir forumda  adaptation dan Display depiction: 3   yapınca çıktı noktalar

 
@Tako senden yardim rica etsem ben arac r line ekrandayken eskiye dondum ama tekrar r ekrana ceviremiyorum bu konuda yardim edebilirmisin ve ekranin ortasina asagiya r logosu cikartiyorlar onuda yapamadim bir turlu

 
Arkadaşlar iyi geceler. Tam hatırlayamadım ama sanki eskiden ekranda müzik ve radyo bilgilerinin resimlerini görebiliyorduk. Ama teyp ekranında sanatçı yada radyo resmini görmeme ramen hayalet ekranda göremiyorum. Sebebini bilen varmı acaba.

 
@GkM_2015  R logosu için. 17 kanalı gir. coding ten byte 2 de bit 3-6 yı versiyon 6 yap ve do it.  R logosu karşında

 
Bu renk kodlamaları sadece hayalet ekranı'lardamı oluyor  acaba ?  ^_^

 
Bu renk kodlamaları sadece hayalet ekranı'lardamı oluyor  acaba ?  ^_^
Hayır araçta donanım varsa kapı şeritleride değişebilir . Visual screen olmayan araçlarda eğer renkliyse onlardada renk değişebiliyor . Ayrıca multimedya ekranında renkleri değişiyor .

Analog kadranlı aracımdan bir örnek :

694D6407-6C32-48C1-98ED-FA310196BBFF.jpeg

 
@agacmalzeme Hocam renk kodlarını yazıyoruz derken? Liste şeklinde değilde bildiğiniz klavyeden mi yazıyoruz. Yada kopyala yapıştır yöntemiyle mi? 

 
@Recep Gül need2name arkadaşımız 1.sayfada işlem sırasını açık bir şekilde anlatmış . Evet renk kodlarını klavyeden giriyoruz.

işlemler aşağıdaki şekilde 

09 central electric
-16 security acces : 31347
-Adaptasyon

IDE09731-ENG125017-Int. light: 2nd generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig -

Active yapıyoruz

IDE09732-ENG133384-Interior light: light configuration-Ambient_Farbliste_HMI -

Active yapıyoruz

IDE09732-ENG126836 -Interior lighting: light configuration-Ambientemenue mit alle Zonen

Active yapıyoruz

Daha sonra renk kodlarını yazıyoruz

IDE11714 ENG126825 Ambient light color list-Rotwert Farbe 1 :217
IDE11714 ENG126826 Ambient light color list-Gruenwert Farbe 1 :221
IDE11714 ENG126827 Ambient light color list-Blauwert Farbe 1 :235
IDE11714 ENG126828 Ambient light color list-Rotwert Farbe 2 :169
IDE11714 ENG126829 Ambient light color list-Gruenwert Farbe 2 :169
IDE11714 ENG126830 Ambient light color list-Blauwert Farbe 2 :169
IDE11714 ENG126831 Ambient light color list-Rotwert Farbe 3 :253
IDE11714 ENG126832 Ambient light color list-Gruenwert Farbe 3 :108
IDE11714 ENG126833 Ambient light color list-Blauwert Farbe 3 :55
IDE11714 ENG133412 Ambient light color list-Rotwert Farbe 4 :242
IDE11714 ENG133413 Ambient light color list-Gruenwert Farbe 4 :0
IDE11714 ENG133414 Ambient light color list-Blauwert Farbe 4 :0
IDE11714 ENG133415 Ambient light color list-Rotwert Farbe 5 :254
IDE11714 ENG133416 Ambient light color list-Gruenwert Farbe 5 :88
IDE11714 ENG133417 Ambient light color list-Blauwert Farbe 5 :240
IDE11714 ENG133418 Ambient light color list-Rotwert Farbe 6 :124
IDE11714 ENG133419 Ambient light color list-Gruenwert Farbe 6 :63
IDE11714 ENG133420 Ambient light color list-Blauwert Farbe 6 :190
IDE11714 ENG133421 Ambient light color list-Rotwert Farbe 7 :0
IDE11714 ENG133422 Ambient light color list-Gruenwert Farbe 7 :102
IDE11714 ENG133423 Ambient light color list-Blauwert Farbe 7 :255
IDE11714 ENG133424 Ambient light color list-Rotwert Farbe 8 :0
IDE11714 ENG133425 Ambient light color list-Gruenwert Farbe 8 :204
IDE11714 ENG133426 Ambient light color list-Blauwert Farbe 8 :255
IDE11714 ENG133427 Ambient light color list-Rotwert Farbe 9 : 0
IDE11714 ENG133428 Ambient light color list-Gruenwert Farbe 9 :204
IDE11714 ENG133429 Ambient light color list-Blauwert Farbe 9 :0
IDE11714 ENG133430 Ambient light color list-Rotwert Farbe 10 :136
IDE11714 ENG133431 Ambient light color list-Gruenwert Farbe 10 :255
IDE11714 ENG133432 Ambient light color list-Blauwert Farbe 10 :57
Bu listede sona yazdığım kodları 0 olan mevcut kanalların yerine yazıyoruz.
Daha sonra media sistemine reset atıyoruz.

 
@agacmalzeme K. Bakma hocam kodlamalara odaklanınca diğer ayrıntılara dikkat etmedim evet işlem sırası yazılmış. Teşekkürler bilgi için. 

 

Son kodlamalardan sonra Golf Highline Bu Şekilde Oldu.. Sarı rengi çok istiyordum ve envai çeşidini buldum.

 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Geri
Üst Alt